HOME NBFについて 大会予定 大会成績 リンク お問い合わせ
 
第33回 千葉県シニア選手権大会
千葉県予選会成績

日 程 参 加 会 場
平成17年3月13日 111名  富津スターレーン 


男子の部  (参加 84名)
順 位 支 部 名 選手名 6G計 H.C TOTAL
優 勝 ロコボウル 須田栄一 1341 42 1383
準優勝 アイビーボウル君津 小佐野慎吾 1198 144 1342
第3位 アイビーボウル君津 鶴岡英二 1227 66 1293
第4位 松戸サニーランド 吉田賢治 1249 24 1273
第5位 アイビーボウル君津 浅田俊夫 1201 48 1249
第6位 東金ミナミボウル 秋葉忠直 1199 42 1241
第7位 ゆみ〜るボウル 粟飯原忠雄 1212 18 1230
第8位 BOWL373 石井克己 1104 126 1230
第9位 アイビーボウル君津 広部良吉 1141 78 1219
第10位 BSスポーツセンター 大蔵紀章 1139 78 1217
第11位 西船長太郎ボウル 石井秀司 1195 18 1213
第12位 富津スターレーン 鮫島一一 1081 126 1207
第13位 北小金ボウル 野沢俊之 1154 42 1196
第14位 アサヒボウリングセンター 小島眞人 1191 0 1191
第15位 西船長太郎ボウル 青木 晃 1111 78 1189


 女子の部 (参加 27名)
順 位 支 部 名 選手名 6G計 H.C TOTAL
優 勝 本八幡ハタボウル 川嶋満江 1131 102 1215
準優勝 富津スターレーン 川島和子 1080 102 1182
第3位 北小金ボウル 奈幡直子 1095 66 1161
第4位 佐倉パークレーン 飯沼八重子 1017 120 1137
第5位 西船長太郎ボウル 山野清美 1052 78 1130
第6位 宮野木リバーレーン 三枝千鶴子 1034 90 1124
第7位 BSスポーツセンター 大塚久子 1025 66 1091


HOME | NBFについて | 大会予定 | 大会成績 | リンク | お問い合わせ
Copyright(C) 2005 NBF CHIBA All Rights Reserved.