HOME NBFについて 大会予定 大会成績 リンク お問い合わせ
 
第32回東日本ボウリング選手権大会
千葉県予選会成績

日 程 参 加 会 場
平成17年4月3日 167名  北小金ボウル 


一般男子の部 (参加 76名)
順 位 支 部 名 選手名 前半
3G計
後半
3G計
TOTAL
優 勝 アサヒボウリングセンター 福田益己 718 689 1407
準優勝 アサヒボウリングセンター 堀内幸治 677 724 1401
第3位 松戸サニーランド 安孫子正揮 689 706 1395
第4位 スペースレーンノア 高橋一則 634 761 1395
第5位 千葉エースレーン 市田照治 660 718 1378
第6位 北小金ボウル 小林和彦 730 616 1346
第7位 宮野木リバーレーン 鈴木健治 759 586 1345
第8位 西船長太郎ボウル 桃井敏夫 634 698 1332
第9位 千葉エースレーン 佐藤浩和 693 636 1329
第10位 北小金ボウル 飯島憲輔 741 575 1316
第11位 アイビーボウル君津 小西栄信 621 689 1310
第12位 ロコボウル 黒川 武 647 661 1308
第13位 ユーカリボウル 斉藤 等 646 645 1291
第14位 スペースレーンノア 埴田明広 676 615 1291
第15位 銚 子 高野行雄 611 669 1280


シニア男子の部
(参加 46名)
順 位 支 部 名 選手名 前半
3G計
後半
3G計
TOTAL
優 勝 北小金ボウル 彌永健二 648 795 1443
準優勝 北小金ボウル 吉野 廣 660 707 1367
第3位 北小金ボウル 吉野一男 637 728 1365
第4位 アサヒボウリングセンター 小島眞人 683 655 1338
第5位 北小金ボウル 野沢俊之 707 624 1331
第6位 館山アタック 磯貝 隆 701 620 1321
第7位 アイビーボウル君津 尾形利一 708 601 1319
第8位 富津スターレーン 飯田国元 618 697 1315
第9位 本八幡ハタボウル 依田誠一郎 695 613 1308
第10位 ゆみ〜るボウル 粟飯原忠雄 629 641 1207


一般女子の部 (参加 20名)
順 位 支 部 名 選手名 前半
3G計
後半
3G計
TOTAL
優 勝 アイビーボウル君津 井幡智子 611 604 1215
準優勝 北小金ボウル 松山久子 599 600 1199
第3位 アサヒボウリングセンター 村上由里子 558 584 1142
第4位 スペースレーンノア 高橋由美子 237 574 1111
第5位 佐倉パークレーン 中嶋かき子 559 527 1086
第6位 アサヒボウリングセンター 西野美由紀 538 545 1083
第7位 千葉リバーレーン 鈴木真寿美 558 522 1080


シニア女子の部 (参加 25名)

順 位 支 部 名 選手名 前半
3G計
後半
3G計
TOTAL
優 勝 北小金ボウル 石戸志津子 627 603 1230
準優勝 BSスポーツセンタ− 大塚久子 583 599 1182
第3位 北小金ボウル 奈幡直子 634 533 1167
第4位 千葉エースレーン 山口敬子 593 561 1154
第5位 本八幡ハタボウル 川嶋満江 597 552 1149
第6位 アサヒボウリングセンター 初芝布実子 539 565 1104
第7位 西船長太郎ボウル 山野清美 503 590 1093

HOME | NBFについて | 大会予定 | 大会成績 | リンク | お問い合わせ
Copyright(C) 2005 NBF CHIBA All Rights Reserved.